Products
Vertical Stacks
NY Conduction-Cooled QCW, Fast-Axis Collimated
100-150W per bar, up to 30 bars
Conduction-cooled QCW stacks with very low pitch (400µm) are produced for applications in the defense market. Peak powers can be reached up to 300W per bar at 2% duty cycle. Fast-axis collimated versions are available with 1.6mm pitch.
| 808nm | ||
|---|---|---|
| Data Sheet | Test Data | |
| 500W QCW | (160k pdf) | (160k pdf) |
| 850W QCW | (160k pdf) | (160k pdf) |
| 1000W QCW | (160k pdf) | (160k pdf) |
| 1500W QCW | (160k pdf) | (160k pdf) |
| 4500W QCW | (160k pdf) | (160k pdf) |
| Custom configuration available | ||
| 915nm | ||
|---|---|---|
| Data Sheet | Test Data | |
| 500W QCW | (160k pdf) | (160k pdf) |
| 850W QCW | (160k pdf) | (160k pdf) |
| 1000W QCW | (160k pdf) | (160k pdf) |
| 1500W QCW | (160k pdf) | (160k pdf) |
| 4500W QCW | (160k pdf) | (160k pdf) |
| Custom configuration available | ||
| 940nm | ||
|---|---|---|
| Data Sheet | Test Data | |
| 500W QCW | (160k pdf) | (160k pdf) |
| 850W QCW | (160k pdf) | (160k pdf) |
| 1000W QCW | (160k pdf) | (160k pdf) |
| 1500W QCW | (160k pdf) | (160k pdf) |
| 4500W QCW | (160k pdf) | (160k pdf) |
| Custom configuration available | ||
Features
- With Fast-Axis Collimation
- Low Vertical Height
- Compact Size
- High Efficiency
- Two Dimensional Packaging Available
Features
- Defense
- Diode-Pumped Solid-State
- Materials Processing
- Medical
